Komerční nebytové prostory
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytových domů směrem do ulice.
číslo | plocha |
cena |
nájem * | stav |
B1 211 | 45,61 m2 | |||
B1 212 | 67,72 m2 | |||
B1 213 | 120,38 m2 | |||
B1 214 | 118,97 m2 | |||
B2 211 | 50,78 m2 | |||
B2 212 | 62,55 m2 | |||
B2 213 | 120,38 m2 | |||
B2 214 | 118,97 m2 | |||
B3 211 | 45,61 m2 | |||
B3 212 | 67,72 m2 | |||
B3 213 | 103,48 m2 | |||
B3 214 | 135,08 m2 | |||
B4 211** | 78,24 m2 | |||
B4 214** | 287,85 m2 |
*ceny nájmů nezahrnují poplatky za služby
** skladové prostory