Dům 1 a 2, byty A 201-409
| DŮM 1 a 2 | ||||||
| č.bytu | typ | plocha* | dům A1 | dům A2 | nájem** | |
| A.201 | 3+kk | 78,84m2 | ||||
| A.202 | 3+kk | 77,23m2 | ||||
| A.203 | 1+kk | 41,05m2 | ||||
| A.204 | 2+kk | 53,03m2 | ||||
| A.205 | 2+kk | 54,83m2 | ||||
| A.206 | 2+kk | 59,72m2 | ||||
| A.207 | 4+kk | 99,77m2 | ||||
| A.208 | 3+kk | 71,26m2 | ||||
| A.209 | 2+kk | 67,69m2 | ||||
| č.bytu | typ | plocha* | dům A1 | dům A2 | nájem** | |
| A.301 | 3+kk | 78,84m2 | ||||
| A.302 | 3+kk | 77,23m2 | ||||
| A.303 | 1+kk | 41,05m2 | ||||
| A.304 | 2+kk | 53,04m2 | ||||
| A.305 | 3+kk | 94,59m2 | ||||
| A.306 | 2+kk | 53,39m2 | ||||
| A.307 | 2+kk | 59,61m2 | ||||
| A.308 | 4+kk | 99,64m2 | ||||
| A.309 | 3+kk | 71,26m2 | ||||
| č.bytu | typ | plocha* | dům A1 | dům A2 | nájem** | |
| A.401 | 3+kk | 78,84m2 | ||||
| A.402 | 3+kk | 77,23m2 | ||||
| A.403 | 1+kk | 41,05m2 | ||||
| A.404 | 2+kk | 53,04m2 | ||||
| A.405 | 3+kk | 94,59m2 | ||||
| A.406 | 2+kk | 53,39m2 | ||||
| A.407 | 2+kk | 59,61m2 | ||||
| A.408 | 4+kk | 99,64m2 | ||||
| A.409 | 3+kk | 71,26m2 | ||||
* plocha bytu nezahrnuje plochu balkónu, která je ovšem v ceně bytu již zahrnuta a tuto cenu nijak nezvyšuje
**ceny nájmů nezahrnují poplatky za služby, ceny uvedené na těchto stránkách jsou orientační a nepředstavují závaznou nabídku, majitel si vyhrazuje právo je v konkrétních případech upravovat.
